Fiche technique PistenBully 400 W.

| PistenBully 400 W |
| Largeur sans chenilles | 2 500 mm |
| Largeur avec chenilles combi | 4 206 mm |
| Largeur avec chenilles en acier | 4 206 mm |
| avec finisseurs et fraise AlpinFlex | 5 500 mm |
| avec finisseurs latéral rabattable (en option) | 6 400 mm |
| Hauteur avec treuil prêt à fonctionner | 3 280 mm |
| Hauteur avec cabine relevée | 3 250 mm |
| Hauteur totale | 2 830 mm |
| Longeur avec lame 12 positions et fraise AlpinFlex | 9 010 mm |
| Garde au sol | 350 mm |
| Surface du plateau | 2 120 x 1 920 mm (4,1 m²) |
| Type | Cummins QSL 9 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Cylindrée | 8,9 l / 8 900 cm³ |
| Puissance suivant ECE | 370 ch (272 kW) |
| Couple maximal | 1 519Nm/1 500tr/min |
| Consommation | à partir de 19,0 l/h |
| Capacité du réservoir | 260 l |
| Norme antipollution | EUROMOT III A / TIER 3 |
| sans usure à entraînement hydrostatique. Deux freins à lamelles faisant office de freins de stationnement. |
| Basse tension | 24 Volt |
| Alternateur | 28 V / 140 Ampère |
| Batteries | 2 x 12 V/135 Ah |
| Puissance de démarrage à froid | 900 A |
| Poids avec chenilles combi | 9 270 kg |
| Poids avec chenilles en acier | 9 950 kg |
| Poids total admissible accessoires compris | 11 800 kg |
| Charge utile sur plateau sans treuil | jusqu'à 2 500 kg |
| Vitesse avec treuil en fonctionnement | 0 - 17 km/h, active et réglable en continu |
| Vitesse avec treuil installé | 0 - 20 km/h |
| Pression spécifique au sol avec chenilles combi | à partir de 0,066 kg/cm² |
| Pression spéc. au sol avec chenilles en acier | à partir de 0,070 kg/cm² |
| Ø Rendement surfacique avec fraise AlpinFlex | 93 000 m²/h |
| Rendement surfacique max. avec fraise AlpinFlex | 110 000 m²/h |
| Effort de traction | 40 kN (4 080 kp), active et réglable en continu |
| Diamètre du câble | 11 mm |
| Longueur du câble | 1 050 m |
| Longueur du câble utile | 1 000 m |
| Charge de rupture théor. du câble | 130,0 kN (13 251 kp) |
| Puissance d'entraînement pour un effort de traction de 40 kN | 150 ch (110 kW) |
| Poids (treuil, câble et superstructure) | 1 900 kg |
| Avant | lame à 12 positions, turbo fraise, Snow-Cutter, godet, lame-chargeuse, ParkBlade, PipeMagician |
| Arrière | fraise AlpinFlex, fraise ParkFlex, peigne flexible, Fraise |
| Ketten | Chenille combi, Chenille en acier |
| En Option | crochet d'attelage |





















360° Panorama




