Fiche technique PistenBully 600 W Polar.
| PistenBully 600 W Polar SCR | PistenBully 600 W Polar (technologie moteur 3A) |
| Largeur sans chenilles | 2 500 mm |
| Largeur avec chenilles combi | 4 206 mm |
| Largeur avec chenilles en acier | 4 206 mm |
| avec finisseurs et fraise AlpinFlex | 5 500 mm |
| avec finisseurs latéral rabattable (en option) | 6 050 mm |
| Hauteur avec treuil prêt à fonctionner | 3 280 mm |
| Hauteur avec cabine relevée | 3 360 mm |
| Hauteur totale | 2 880 mm |
| Longeur avec lame 12 positions et fraise AlpinFlex | 9 130 mm |
| Garde au sol | 350 mm |
| Surface du plateau | 2 250 x 1 920 mm (4,3 m²) |
| Type | Mercedes-Benz OM 460 LA |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Cylindrée | 12,8 l / 12 800 cm³ |
| Puissance suivant ECE | 510 ch (375 kW) |
| Couple maximal | 2 200Nm/1 300tr/min |
| Consommation | à partir de 20,0 l/h |
| Capacité du réservoir | 275 l |
| Capacité du réservoir AdBlue | 40 l |
| Norme antipollution | TIER 4i |
| sans usure à entraînement hydrostatique. Deux freins à lamelles faisant office de freins de stationnement. |
| Basse tension | 24 Volt |
| Alternateur | 28 V / 140 Ampère |
| Batteries | 2 x 12 V/135 Ah |
| Puissance de démarrage à froid | 600 A |
| Poids avec chenilles combi | 11 275 kg |
| Poids avec chenilles en acier | 11 865 kg |
| Poids total admissible accessoires compris | 13 500 kg |
| Charge utile sur plateau sans treuil | jusqu'à 2 500 kg |
| Vitesse avec treuil en fonctionnement | 0 - 18 km/h, active et réglable en continu |
| Vitesse avec treuil installé | 0 - 20 km/h |
| Pression spécifique au sol avec chenilles combi | à partir de 0,075 kg/cm² |
| Pression spéc. au sol avec chenilles en acier | à partir de 0,080 kg/cm² |
| Ø Rendement surfacique avec fraise AlpinFlex | 103 000 m²/h |
| Rendement surfacique max. avec fraise AlpinFlex | 110 000 m²/h |
| Effort de traction | 45 kN (4 590 kp), active et réglable en continu |
| Diamètre du câble | 11 mm |
| Longueur du câble | 1 050 m |
| Longueur du câble utile | 1 000 m |
| Charge de rupture théor. du câble | 130,0 kN (13 251 kp) |
| Puissance d'entraînement pour un effort de traction de 40 kN | 150 ch (110 kW) |
| Poids (treuil, câble et superstructure) | 2 185 kg |
| Avant | lame à 12 positions, turbo fraise, Snow-Cutter, PipeMagician, godet, lame-chargeuse, ParkBlade |
| Arrière | fraise AlpinFlex, fraise ParkFlex, peigne flexible, Fraise |
| Ketten | Chenille combi, Chenille en acier |
| En Option | crochet d'attelage, SNOWsat, PistenBully Safety Control |
| Largeur sans chenilles | 2 500 mm |
| Largeur avec chenilles combi | 4 206 mm |
| Largeur avec chenilles en acier | 4 206 mm |
| avec finisseurs et fraise AlpinFlex | 5 500 mm |
| avec finisseurs latéral rabattable (en option) | 6 050 mm |
| Hauteur avec treuil prêt à fonctionner | 3 280 mm |
| Hauteur avec cabine relevée | 3 360 mm |
| Hauteur totale | 2 880 mm |
| Longeur avec lame 12 positions et fraise AlpinFlex | 9 130 mm |
| Garde au sol | 350 mm |
| Surface du plateau | 2 250 x 1 920 mm (4,3 m²) |
| Type | Mercedes-Benz OM 460 LA |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Cylindrée | 12,8 l / 12 800 cm³ |
| Puissance suivant ECE | 490 ch (360 kW) |
| Couple maximal | 2 200Nm/1 300tr/min |
| Consommation | à partir de 20,0 l/h |
| Capacité du réservoir | 220 l |
| Réservoir supplémentaire | 80 l |
| Norme antipollution | EUROMOT 3A / TIER 3 |
| sans usure à entraînement hydrostatique. Deux freins à lamelles faisant office de freins de stationnement. |
| Basse tension | 24 Volt |
| Alternateur | 28 V / 140 Ampère |
| Batteries | 2 x 12 V/135 Ah |
| Puissance de démarrage à froid | 600 A |
| Poids avec chenilles combi | 10 575 kg |
| Poids avec chenilles en acier | 11 215 kg |
| Poids total admissible accessoires compris | 13 500 kg |
| Charge utile sur plateau sans treuil | jusqu'à 2 500 kg |
| Vitesse avec treuil en fonctionnement | 0 - 18 km/h, active et réglable en continu |
| Vitesse avec treuil installé | 0 - 20 km/h |
| Pression spécifique au sol avec chenilles combi | à partir de 0,069 kg/cm² |
| Pression spéc. au sol avec chenilles en acier | à partir de 0,073 kg/cm² |
| Ø Rendement surfacique avec fraise AlpinFlex | 103 000 m²/h |
| Rendement surfacique max. avec fraise AlpinFlex | 110 000 m²/h |
| Effort de traction | 45 kN (4 590 kp), active et réglable en continu |
| Diamètre du câble | 11 mm |
| Longueur du câble | 1 050 m |
| Longueur du câble utile | 1 000 m |
| Charge de rupture théor. du câble | 130,0 kN (13 251 kp) |
| Puissance d'entraînement pour un effort de traction de 40 kN | 150 ch (110 kW) |
| Poids (treuil, câble et superstructure) | 2 185 kg |
| Avant | lame à 12 positions, turbo fraise, Snow-Cutter, PipeMagician, godet, lame-chargeuse, ParkBlade |
| Arrière | fraise AlpinFlex, fraise ParkFlex, peigne flexible, Fraise |
| Ketten | Chenille combi, Chenille en acier |
| En Option | crochet d'attelage, SNOWsat, PistenBully Safety Control |





















360° Panorama





